Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 012022 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Verkehrsunfall- Einsatzort: Seelze, L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 012022 | 11.01.2022 | 09:05 | hm1 | Technische Hilfeleistung -Verkehrsunfall- | Seelze, L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 022022 Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: uvor Einsatzmeldung: Unwettervoralarm -ELO Einsatzort: Feuerwache Seelze Einheiten: ELO | 022022 | 16.02.2022 | 21:00 | uvor | Unwettervoralarm -ELO | Feuerwache Seelze | ELO | ||||||
Nummer: 032022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: uvor Einsatzmeldung: Unwettervoralarm -ELO- Einsatzort: Feuerwache Seelze Einheiten: ELO | 032022 | 18.02.2022 | 18:30 | uvor | Unwettervoralarm -ELO- | Feuerwache Seelze | ELO | ||||||
Nummer: 042022 Datum: 27.02.2022 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Notfalltüröffnung- Einsatzort: Almhorst, Bröhnfeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 042022 | 27.02.2022 | 20:01 | hm | Technische Hilfeleistung -Notfalltüröffnung- | Almhorst, Bröhnfeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 052022 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 23:03 Einsatzart: hbi Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Ölspur- Einsatzort: Almhorst, Rohlanddamm Einheiten: Ortsfeuerwehr | 052022 | 17.03.2022 | 23:03 | hbi | Technische Hilfeleistung -Ölspur- | Almhorst, Rohlanddamm | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 062022 Datum: 06.05.2022 Uhrzeit: 20:35 Einsatzart: o Einsatzmeldung: Brand -Meldereinlauf- Einsatzort: Lathwehren, Zum Röselhof Einheiten: Ortsfeuerwehr | 062022 | 06.05.2022 | 20:35 | o | Brand -Meldereinlauf- | Lathwehren, Zum Röselhof | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 072022 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: bg1 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Keller Einsatzort: Almhorst, Rohlanddamm Einheiten: Ortsfeuerwehr | 072022 | 12.05.2022 | 17:35 | bg1 | Gasgeruch im Keller | Almhorst, Rohlanddamm | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 082022 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Tragehilfe RD Einsatzort: Almhorst, Rehwinkel Einheiten: Ortsfeuerwehr | 082022 | 31.05.2022 | 09:19 | h | Technische Hilfeleistung -Tragehilfe RD | Almhorst, Rehwinkel | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 092022 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 18:39 Einsatzart: ba1 Einsatzmeldung: Brand – Rauchentwicklung aus dem Wald Einsatzort: Almhorst, Hartrehre Einheiten: Ortsfeuerwehr | 092022 | 10.07.2022 | 18:39 | ba1 | Brand – Rauchentwicklung aus dem Wald | Almhorst, Hartrehre | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 102022 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 13:48 Einsatzart: ba1 Einsatzmeldung: Brand – Flächenbrand Einsatzort: Lathwehren Einheiten: Ortsfeuerwehr | 102022 | 13.07.2022 | 13:48 | ba1 | Brand – Flächenbrand | Lathwehren | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 112022 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: ba1 Einsatzmeldung: Brand -Flächenbrand- Einsatzort: Lathwehren Einheiten: Ortsfeuerwehr | 112022 | 20.07.2022 | 13:14 | ba1 | Brand -Flächenbrand- | Lathwehren | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 122022 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 16:31 Einsatzart: ba2 Einsatzmeldung: Brand -Flächenbrand (groß)- Einsatzort: Seelze-Süd, Lohnder Holz Einheiten: Ortsfeuerwehr | 122022 | 20.07.2022 | 16:31 | ba2 | Brand -Flächenbrand (groß)- | Seelze-Süd, Lohnder Holz | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 132022 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 11:39 Einsatzart: abc1 Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall Bahn Einsatzort: Rangierbahnhof Seelze Einheiten: CSA-Träger | 132022 | 13.09.2022 | 11:39 | abc1 | Gefahrgutunfall Bahn | Rangierbahnhof Seelze | CSA-Träger | ||||||
Nummer: 142022 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: abc Einsatzmeldung: Gefahrgut -Kesselwagen umpumpen- Einsatzort: Rangierbahnhof Seelze Einheiten: CSA-Träger | 142022 | 01.10.2022 | 11:00 | abc | Gefahrgut -Kesselwagen umpumpen- | Rangierbahnhof Seelze | CSA-Träger | ||||||
Nummer: 152022 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 20:29 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Brand -Laubenbrand- Einsatzort: Kirchwehren, Munzeler Weg Einheiten: Ortsfeuerwehr | 152022 | 09.10.2022 | 20:29 | b1 | Brand -Laubenbrand- | Kirchwehren, Munzeler Weg | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 162022 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: ob Einsatzmeldung: Brand -Ausgelöste BMA- (Alarmübung) Einsatzort: Letter Einheiten: Atemschutzrettungstrupp, ELO | 162022 | 12.10.2022 | 17:06 | ob | Brand -Ausgelöste BMA- (Alarmübung) | Letter | Atemschutzrettungstrupp, ELO |
Einsatzkarte 2022
Karte wird geladen - bitte warten...
Einsatz1-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-verkehrsunfall-2 | |
Einsatz 3-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/elo-unwetter-2 | |
Einsatz 2-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/elo-unwetter | |
Einsatz 4-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-notfalltueroeffnung | |
Einsatz 5-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-oelspur-3 | |
Einsatz 6-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brand-meldereinlauf | |
Einsatz 7-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/gasgeruch-im-keller | |
Einsatz 8-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-tragehilfe-rd-2 | |
Einsatz 9-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brand-rauchentwicklung-aus-dem-wald | |
Einsatz 10-2022 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brand-flaechenbrand-2 | |
Die obrige Tabelle zeigt 10 von insgesamt 16 Markern (sortiert nach ID aufsteigend) |