Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 012021 Datum: 20.01.2021 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Gebäudebrand Einsatzort: Letter, Mittelweg Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 012021 | 20.01.2021 | 21:20 | b2 | Brandeinsatz – Gebäudebrand | Letter, Mittelweg | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 022021 Datum: 31.01.2021 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Wohnungsbrand Einsatzort: Seelze, Beethovenstraße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 022021 | 31.01.2021 | 17:58 | b2 | Brandeinsatz – Wohnungsbrand | Seelze, Beethovenstraße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 032021 Datum: 05.03.2021 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Tragehilfe Rettungsdienst- Einsatzort: Almhorst, Rehwinkel Einheiten: Ortsfeuerwehr | 032021 | 05.03.2021 | 16:48 | hm | Technische Hilfeleistung -Tragehilfe Rettungsdienst- | Almhorst, Rehwinkel | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 042021 Datum: 19.03.2021 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Gülletransporter umgekippt- Einsatzort: Almhorst, L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 042021 | 19.03.2021 | 10:20 | h | Technische Hilfeleistung -Gülletransporter umgekippt- | Almhorst, L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 052021 Datum: 04.04.2021 Uhrzeit: 06:10 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Küchenbrand- Einsatzort: Kirchwehren, Zum Riepen Einheiten: Ortsfeuerwehr | 052021 | 04.04.2021 | 06:10 | b1 | Brandeinsatz -Küchenbrand- | Kirchwehren, Zum Riepen | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 062021 Datum: 23.04.2021 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: Einsatzmeldung: ELW2 / Regionsfeuerwehr Einsatzort: Springe Einheiten: ELW2 | 062021 | 23.04.2021 | 11:50 | ELW2 / Regionsfeuerwehr | Springe | ELW2 | |||||||
Nummer: 072021 Datum: 29.04.2021 Uhrzeit: 13:29 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Dachstuhlbrand- Einsatzort: Dedenden, Altes Dorf Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 072021 | 29.04.2021 | 13:29 | b2 | Brandeinsatz -Dachstuhlbrand- | Dedenden, Altes Dorf | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 082021 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- Einsatzort: Almhorst, Harreweg Einheiten: Ortsfeuerwehr | 082021 | 21.06.2021 | 17:17 | h | Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- | Almhorst, Harreweg | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 092021 Datum: 21.07.2021 Uhrzeit: 12:53 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz -Kesselwagon- Einsatzort: Seelze, Rangierbahnhof Einheiten: ELO | 092021 | 21.07.2021 | 12:53 | Gefahrguteinsatz -Kesselwagon- | Seelze, Rangierbahnhof | ELO | |||||||
Nummer: 102021 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -ausgelöster Rauchwarnmelder- Einsatzort: Almhorst, Hopfenbruch Einheiten: Ortsfeuerwehr | 102021 | 02.09.2021 | 13:51 | b1 | Brandeinsatz -ausgelöster Rauchwarnmelder- | Almhorst, Hopfenbruch | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 112021 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 23:21 Einsatzart: ba1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -PKW-Brand- Einsatzort: Kirchwehren K248 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 112021 | 02.10.2021 | 23:21 | ba1 | Brandeinsatz -PKW-Brand- | Kirchwehren K248 | Ortsfeuerwehr |
Einsatzkarte 2021
Karte wird geladen - bitte warten...
Einsatz 1-2021 http://feuerwehr-almhorst.de/kontakt/einsaetze/einsaetze-2021 | |
Einsatz 2-2021 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-wohnungsbrand-3 | |
Einsatz 3-2021 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-tragehilfe-rettungsdienst | |
Einsatz 4-2021 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-guelletransporter-umgekippt | |
Einsatz 5-2021 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-kuechenbrand | |
Einsatz 6-2021 http://feuerwehr-almhorst.de/kontakt/einsaetze/einsaetze-2021 | |
Einsatz 7-2021 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-dachstuhlbrand-3 | |
Einsatz 8-2021 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-wasserschaden-3 | |
Einsatz 9-2021 | |
Einsatz 10-2021 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-ausgeloester-rauchwarnmelder | |
Die obrige Tabelle zeigt 10 von insgesamt 11 Markern (sortiert nach ID aufsteigend) |