Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 01-2020 Datum: 19.01.2020 Uhrzeit: 03:06 Einsatzart: ob Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Wohnungsbrand Einsatzort: Seelze, Ulmenstraße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 01-2020 | 19.01.2020 | 03:06 | ob | Brandeinsatz – Wohnungsbrand | Seelze, Ulmenstraße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 02-2020 Datum: 21.01.2020 Uhrzeit: 19:13 Einsatzart: Einsatzmeldung: ELW II / Regionsfeuerwehr Einsatzort: Springe Einheiten: ELW2 | 02-2020 | 21.01.2020 | 19:13 | ELW II / Regionsfeuerwehr | Springe | ELW2 | |||||||
Nummer: 03-2020 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: uvor Einsatzmeldung: Unwettervoralarm -ELO Einsatzort: Feuerwache Seelze Einheiten: ELO | 03-2020 | 09.02.2020 | 13:15 | uvor | Unwettervoralarm -ELO | Feuerwache Seelze | ELO | ||||||
Nummer: 04-2020 Datum: 16.02.2020 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Sicherungsmaßnahmen Einsatzort: Almhorst, Rehwinkel Einheiten: Ortsfeuerwehr | 04-2020 | 16.02.2020 | 13:30 | h | Technische Hilfeleistung -Sicherungsmaßnahmen | Almhorst, Rehwinkel | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 05-2020 Datum: 25.02.2020 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: hba1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -auslaufende Flüssigkeiten nach VU Einsatzort: K251, Lathwehren Einheiten: Ortsfeuerwehr | 05-2020 | 25.02.2020 | 14:26 | hba1 | Technische Hilfeleistung -auslaufende Flüssigkeiten nach VU | K251, Lathwehren | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 06-2020 Datum: 26.02.2020 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: hwm2 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Wasserrettung-ELO Einsatzort: Seelze Einheiten: ELO | 06-2020 | 26.02.2020 | 16:52 | hwm2 | Hilfeleistung Wasserrettung-ELO | Seelze | ELO | ||||||
Nummer: 07-2020 Datum: 26.02.2020 Uhrzeit: 21:57 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe Einsatzort: Almhorst, Lerchenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 07-2020 | 26.02.2020 | 21:57 | h | Unterstützung Rettungsdienst – Tragehilfe | Almhorst, Lerchenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 08-2020 Datum: 05.03.2020 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Kellerbrand Einsatzort: Seelze, Im Distelwinkel Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 08-2020 | 05.03.2020 | 20:42 | b2 | Brandeinsatz – Kellerbrand | Seelze, Im Distelwinkel | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 09-2020 Datum: 28.03.2020 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Sonstige Anforderung -Corona-Einsatz- Einsatzort: Hannover Einheiten: ELW2, Ortsfeuerwehr | 09-2020 | 28.03.2020 | 09:00 | h | Sonstige Anforderung -Corona-Einsatz- | Hannover | ELW2, Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 10-2020 Datum: 29.03.2020 Uhrzeit: 13:44 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Sturmschaden- Einsatzort: Almhorst, L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 10-2020 | 29.03.2020 | 13:44 | h | Technische Hilfeleistung -Sturmschaden- | Almhorst, L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 11-2020 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 07:09 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Rauchentwicklung und Flammen Einsatzort: Almhorst Kleingartenkolonie Einheiten: Ortsfeuerwehr | 11-2020 | 25.06.2020 | 07:09 | b1 | Brandeinsatz -Rauchentwicklung und Flammen | Almhorst Kleingartenkolonie | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 12-2020 Datum: 04.07.2020 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: hwm2 Einsatzmeldung: ELO – Wasserrattung Einsatzort: Seelze, Leine Einheiten: ELO | 12-2020 | 04.07.2020 | 16:51 | hwm2 | ELO – Wasserrattung | Seelze, Leine | ELO | ||||||
Nummer: 13-2020 Datum: 05.07.2020 Uhrzeit: 17:24 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- Einsatzort: Almhorst, Hasenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 13-2020 | 05.07.2020 | 17:24 | h | Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- | Almhorst, Hasenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 14-2020 Datum: 20.07.2020 Uhrzeit: 16:54 Einsatzart: ob Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Gebäudebrand Einsatzort: Seelze, Honeywell Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 14-2020 | 20.07.2020 | 16:54 | ob | Brandeinsatz – Gebäudebrand | Seelze, Honeywell | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 15-2020 Datum: 21.07.2020 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: hbi1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölschaden Einsatzort: Lathwehren, L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 15-2020 | 21.07.2020 | 12:38 | hbi1 | Technische Hilfeleistung – Ölschaden | Lathwehren, L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 16-2020 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: ba1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Flächenbrand Einsatzort: Lathwehren Einheiten: Ortsfeuerwehr | 16-2020 | 30.07.2020 | 16:37 | ba1 | Brandeinsatz – Flächenbrand | Lathwehren | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 17-2020 Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 23:20 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Tragehilfe RD Einsatzort: Almhorst, Bröhnfeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 17-2020 | 11.08.2020 | 23:20 | hm | Technische Hilfeleistung -Tragehilfe RD | Almhorst, Bröhnfeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 18-2020 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 16:36 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ast droht zu stürzen Einsatzort: Kirchwehren, Am Anger Einheiten: Ortsfeuerwehr | 18-2020 | 27.08.2020 | 16:36 | h | Technische Hilfeleistung – Ast droht zu stürzen | Kirchwehren, Am Anger | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 19-2020 Datum: 19.09.2020 Uhrzeit: 08:55 Einsatzart: hba1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – VU Einsatzort: L 390, Lathwehren Einheiten: Ortsfeuerwehr | 19-2020 | 19.09.2020 | 08:55 | hba1 | Technische Hilfeleistung – VU | L 390, Lathwehren | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 20-2020 Datum: 28.11.2020 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -VU- Einsatzort: Seelze, L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 20-2020 | 28.11.2020 | 15:26 | hm1 | Technische Hilfeleistung -VU- | Seelze, L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 21-2020 Datum: 13.12.2020 Uhrzeit: 22:53 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -VU- Einsatzort: Seelze, K252 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 21-2020 | 13.12.2020 | 22:53 | hm1 | Technische Hilfeleistung -VU- | Seelze, K252 | Ortsfeuerwehr |
Einsatzkarte 2020
Karte wird geladen - bitte warten...