Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 012023 Datum: 14.01.2023 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Almhorst, Im Saalfeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 012023 | 14.01.2023 | 20:18 | hm | Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst | Almhorst, Im Saalfeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 022023 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: bg2 Einsatzmeldung: Gasausströmung Einsatzort: Dedensen, Breiter Busch Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 022023 | 07.03.2023 | 13:11 | bg2 | Gasausströmung | Dedensen, Breiter Busch | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 032023 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Hilfeleistung -Ölverschmutzung Einsatzort: Almhorst Einheiten: Ortsfeuerwehr | 032023 | 17.03.2023 | 12:38 | h | Hilfeleistung -Ölverschmutzung | Almhorst | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 042023 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 03:44 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brand -Kellerbrand- Einsatzort: Letter, Blumestraße Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 042023 | 23.04.2023 | 03:44 | b2 | Brand -Kellerbrand- | Letter, Blumestraße | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 052023 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Brand -Rauchentwicklung aus Gebäude- (Alarmübung) Einsatzort: Seelze, Almhorster S Einheiten: Ortsfeuerwehr | 052023 | 29.04.2023 | 16:45 | b1 | Brand -Rauchentwicklung aus Gebäude- (Alarmübung) | Seelze, Almhorster S | Ortsfeuerwehr |
Einsatzkarte 2023
Karte wird geladen - bitte warten...