Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 01-2023 Datum: 14.01.2023 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Almhorst, Im Saalfeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 01-2023 | 14.01.2023 | 20:18 | hm | Hilfeleistung – Tragehilfe Rettungsdienst | Almhorst, Im Saalfeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 02-2023 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: bg2 Einsatzmeldung: Gasausströmung Einsatzort: Dedensen, Breiter Busch Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 02-2023 | 07.03.2023 | 13:11 | bg2 | Gasausströmung | Dedensen, Breiter Busch | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 03-2023 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Hilfeleistung -Ölverschmutzung Einsatzort: Almhorst Einheiten: Ortsfeuerwehr | 03-2023 | 17.03.2023 | 12:38 | h | Hilfeleistung -Ölverschmutzung | Almhorst | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 04-2023 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 03:44 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brand -Kellerbrand- Einsatzort: Letter, Blumestraße Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 04-2023 | 23.04.2023 | 03:44 | b2 | Brand -Kellerbrand- | Letter, Blumestraße | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 05-2023 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Brand -Rauchentwicklung aus Gebäude- (Alarmübung) Einsatzort: Seelze, Almhorster S Einheiten: Ortsfeuerwehr | 05-2023 | 29.04.2023 | 16:45 | b1 | Brand -Rauchentwicklung aus Gebäude- (Alarmübung) | Seelze, Almhorster S | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 06-2023 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: b Einsatzmeldung: Brand -Heckenbrand- Einsatzort: Almhorst, Hatefeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 06-2023 | 12.07.2023 | 17:39 | b | Brand -Heckenbrand- | Almhorst, Hatefeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 07-2023 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 00:18 Einsatzart: bg1 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Wohnung Einsatzort: Almhorst, Hatefeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 07-2023 | 06.08.2023 | 00:18 | bg1 | Gasgeruch in Wohnung | Almhorst, Hatefeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 08-2023 Datum: 13.10.2023 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: b3 Einsatzmeldung: Brand -Großbrand Sportpark- Einsatzort: Empelde, Am Sportpark Einheiten: Ortsfeuerwehr | 08-2023 | 13.10.2023 | 11:02 | b3 | Brand -Großbrand Sportpark- | Empelde, Am Sportpark | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 09-2023 Datum: 19.10.2023 Uhrzeit: 20:54 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brand – Feuer in der Absauganlage am Gebäude Einsatzort: Letter, Alfred-Nobel-Straße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 09-2023 | 19.10.2023 | 20:54 | b2 | Brand – Feuer in der Absauganlage am Gebäude | Letter, Alfred-Nobel-Straße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 10-2023 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 18:26 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brand – Feuer in ehemaliger Stallung (Alarmübung) Einsatzort: Lathwehren, Georgstraße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 10-2023 | 20.11.2023 | 18:26 | b2 | Brand – Feuer in ehemaliger Stallung (Alarmübung) | Lathwehren, Georgstraße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 11-2023 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: b Einsatzmeldung: Brand – Brennender Baum Einsatzort: Almhorst, Harreweg Einheiten: Ortsfeuerwehr | 11-2023 | 01.12.2023 | 16:57 | b | Brand – Brennender Baum | Almhorst, Harreweg | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 12-2023 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: hbi Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Ölspur Einsatzort: Lathwehren, Stemmer Straße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 12-2023 | 05.12.2023 | 08:58 | hbi | Technische Hilfeleistung – Ölspur | Lathwehren, Stemmer Straße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 13-2023 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 07:39 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall Einsatzort: Seelze, Göxer Landstraße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 13-2023 | 08.12.2023 | 07:39 | hm1 | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | Seelze, Göxer Landstraße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 14-2023 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Vorbereitungen zur Hochwasserabwehr Einsatzort: Seelze, Mühlenstraße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 14-2023 | 23.12.2023 | 18:45 | h | Hilfeleistung – Vorbereitungen zur Hochwasserabwehr | Seelze, Mühlenstraße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 15-2023 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 14:02 Einsatzart: Einsatzmeldung: Unwetter – Wasserschaden Einsatzort: Seelze, Schulzentrum Einheiten: Ortsfeuerwehr | 15-2023 | 26.12.2023 | 14:02 | Unwetter – Wasserschaden | Seelze, Schulzentrum | Ortsfeuerwehr |
Einsatzkarte 2023
Karte wird geladen - bitte warten...