Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 012019 Datum: 15.02.2019 Uhrzeit: 15:41 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – VU Einsatzort: Kirchwehren, L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 012019 | 15.02.2019 | 15:41 | hm1 | Technische Hilfeleistung – VU | Kirchwehren, L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 022019 Datum: 23.04.2019 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: ba1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Flächenbrand- Einsatzort: Lathwehren Einheiten: Ortsfeuerwehr | 022019 | 23.04.2019 | 18:20 | ba1 | Brandeinsatz -Flächenbrand- | Lathwehren | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 032019 Datum: 17.05.2019 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Ölspur- Einsatzort: Almhorst, L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 032019 | 17.05.2019 | 17:45 | h | Technische Hilfeleistung -Ölspur- | Almhorst, L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 042019 Datum: 29.05.2019 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: hbi1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Ölspur- Einsatzort: Almhorst, L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 042019 | 29.05.2019 | 08:17 | hbi1 | Technische Hilfeleistung -Ölspur- | Almhorst, L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 052019 Datum: 24.06.2019 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Türöffnung- Einsatzort: Almhorst, Lerchenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 052019 | 24.06.2019 | 09:26 | hm | Technische Hilfeleistung -Türöffnung- | Almhorst, Lerchenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 062019 Datum: 05.07.2019 Uhrzeit: 01:10 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Dachstuhlbrand- Einsatzort: Letter, Nordstraße Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 062019 | 05.07.2019 | 01:10 | b2 | Brandeinsatz -Dachstuhlbrand- | Letter, Nordstraße | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 072019 Datum: 25.07.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: ba1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Flächenbrand Einsatzort: Kirchwehren, Lenther Str. Einheiten: Ortsfeuerwehr | 072019 | 25.07.2019 | 18:30 | ba1 | Brandeinsatz – Flächenbrand | Kirchwehren, Lenther Str. | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 082019 Datum: 26.07.2019 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: ba1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Almhorst, Hartrehre Einheiten: Ortsfeuerwehr | 082019 | 26.07.2019 | 14:27 | ba1 | Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung | Almhorst, Hartrehre | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 092019 Datum: 03.08.2019 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Kleinbrand Einsatzort: Almhorst, Staatsforst Einheiten: Ortsfeuerwehr | 092019 | 03.08.2019 | 08:58 | b1 | Brandeinsatz – Kleinbrand | Almhorst, Staatsforst | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 102019 Datum: 05.08.2019 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung (Alarmübung) Einsatzort: Gümmer, Osnabrücker Landstraße Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 102019 | 05.08.2019 | 18:32 | b1 | Unklare Rauchentwicklung (Alarmübung) | Gümmer, Osnabrücker Landstraße | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 112019 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Türöffnung- Einsatzort: Lathwehren, Am Kreisel Einheiten: Ortsfeuerwehr | 112019 | 19.08.2019 | 10:58 | hm | Technische Hilfeleistung -Türöffnung- | Lathwehren, Am Kreisel | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 122019 Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrunfall Einsatzort: Almhorst L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 122019 | 09.09.2019 | 18:30 | hm1 | Technische Hilfeleistung – Verkehrunfall | Almhorst L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 132019 Datum: 27.09.2019 Uhrzeit: 17:54 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung KiGa (Alarmübung) Einsatzort: Seelze, Seelze-Süd Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 132019 | 27.09.2019 | 17:54 | b1 | Rauchentwicklung KiGa (Alarmübung) | Seelze, Seelze-Süd | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 142019 Datum: 16.10.2019 Uhrzeit: 01:19 Einsatzart: uvor Einsatzmeldung: Unwetter-Voralarm ELO Einsatzort: Feuerwache Seelze Einheiten: ELO | 142019 | 16.10.2019 | 01:19 | uvor | Unwetter-Voralarm ELO | Feuerwache Seelze | ELO | ||||||
Nummer: 152019 Datum: 20.10.2019 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Türöffnung- Einsatzort: Almhorst, Bröhnfeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 152019 | 20.10.2019 | 12:40 | hm | Technische Hilfeleistung -Türöffnung- | Almhorst, Bröhnfeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 162019 Datum: 24.10.2019 Uhrzeit: 07:02 Einsatzart: hba1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Ölschaden K251- Einsatzort: Lathwehren, K251 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 162019 | 24.10.2019 | 07:02 | hba1 | Technische Hilfeleistung -Ölschaden K251- | Lathwehren, K251 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 172019 Datum: 30.12.2019 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: abc2 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz – ELO Einsatzort: Seelze, Rangierbahnhof Einheiten: ELO | 172019 | 30.12.2019 | 17:27 | abc2 | Gefahrguteinsatz – ELO | Seelze, Rangierbahnhof | ELO |
Einsatzkarte 2019
Karte wird geladen - bitte warten...
Einsatz 1-2019 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-vu | |
Einsatz 2-2019 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-flaechenbrand | |
Einsatz 3-2019 http://feuerwehr-almhorst.de/kontakt/einsaetze/einsaetze-2019 seelze | |
Einsatz 4-2019 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-oelspur-2 | |
Einsatz 6-2019 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-dachstuhlbrand-2 seelze | |
Einsatz 5-2019 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-tueroeffnung-3 | |
Einsatz 7-2019 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-flaechenbrand-2 | |
Einsatz 8-2019 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-unklare-rauchentwicklung | |
Einsatz 9-2019 http://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-kleinbrand | |
Einsatz 10-2019 | |
Die obrige Tabelle zeigt 10 von insgesamt 17 Markern (sortiert nach ID aufsteigend) |