Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 012021 Datum: 20.01.2021 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Gebäudebrand Einsatzort: Letter, Mittelweg Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 012021 | 20.01.2021 | 21:20 | b2 | Brandeinsatz – Gebäudebrand | Letter, Mittelweg | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 022021 Datum: 31.01.2021 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Wohnungsbrand Einsatzort: Seelze, Beethovenstraße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 022021 | 31.01.2021 | 17:58 | b2 | Brandeinsatz – Wohnungsbrand | Seelze, Beethovenstraße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 032021 Datum: 05.03.2021 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: hm Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Tragehilfe Rettungsdienst- Einsatzort: Almhorst, Rehwinkel Einheiten: Ortsfeuerwehr | 032021 | 05.03.2021 | 16:48 | hm | Technische Hilfeleistung -Tragehilfe Rettungsdienst- | Almhorst, Rehwinkel | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 042021 Datum: 19.03.2021 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Gülletransporter umgekippt- Einsatzort: Almhorst, L390 Einheiten: | 042021 | 19.03.2021 | 10:20 | h | Technische Hilfeleistung -Gülletransporter umgekippt- | Almhorst, L390 | |||||||
Nummer: 052021 Datum: 04.04.2021 Uhrzeit: 06:10 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Küchenbrand- Einsatzort: Kirchwehren, Zum Riepen Einheiten: Ortsfeuerwehr | 052021 | 04.04.2021 | 06:10 | b1 | Brandeinsatz -Küchenbrand- | Kirchwehren, Zum Riepen | Ortsfeuerwehr |
Karte wird geladen - bitte warten...