Einsätze 2025
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 01-2025 Datum: 06.02.2025 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: ELO -Wohnungsbrand Einsatzort: Einheiten: ELO | 01-2025 | 06.02.2025 | 16:50 | b2 | ELO -Wohnungsbrand | ELO | |||||||
Nummer: 02-2025 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Türöffnung- Einsatzort: Almhorst, Hatefeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 02-2025 | 10.03.2025 | 15:45 | h | Technische Hilfeleistung -Türöffnung- | Almhorst, Hatefeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 03-2025 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 21:18 Einsatzart: bi2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Busbrand- Einsatzort: Kirchwehren, Am Anger Einheiten: Ortsfeuerwehr | 03-2025 | 31.03.2025 | 21:18 | bi2 | Brandeinsatz -Busbrand- | Kirchwehren, Am Anger | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 04-2025 Datum: 02.04.2025 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: o Einsatzmeldung: Brand -ausgelöste BMA- (Alarmübung) Einsatzort: Seelze, Herbert-Burger-Platz Einheiten: Ortsfeuerwehr | 04-2025 | 02.04.2025 | 18:38 | o | Brand -ausgelöste BMA- (Alarmübung) | Seelze, Herbert-Burger-Platz | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 05-2025 Datum: 11.04.2025 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Apple Notruf Einsatzort: Seelze, Am Wehrberg Einheiten: Ortsfeuerwehr | 05-2025 | 11.04.2025 | 14:10 | hm1 | Apple Notruf | Seelze, Am Wehrberg | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 06-2025 Datum: 16.04.2025 Uhrzeit: 06:37 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Kirchwehren, L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 06-2025 | 16.04.2025 | 06:37 | hm1 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Kirchwehren, L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 07-2025 Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Einsatzort: Almhorst L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 07-2025 | 09.05.2025 | 11:30 | hm1 | Eingeklemmte Person | Almhorst L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 08-2025 Datum: 12.05.2025 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: Einsatzmeldung: Rauch aus Waldstück Einsatzort: Marienberg Einheiten: ELW2 | 08-2025 | 12.05.2025 | 19:50 | Rauch aus Waldstück | Marienberg | ELW2 | |||||||
Nummer: 09-2025 Datum: 14.05.2025 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Rauch aus Heizungsraum Einsatzort: Almhorst Einheiten: Ortsfeuerwehr | 09-2025 | 14.05.2025 | 08:04 | b1 | Rauch aus Heizungsraum | Almhorst | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 10-2025 Datum: 15.05.2025 Uhrzeit: 22:47 Einsatzart: ht Einsatzmeldung: Fraglicher Vogel im Schlafzimmer Einsatzort: Einheiten: Ortsfeuerwehr | 10-2025 | 15.05.2025 | 22:47 | ht | Fraglicher Vogel im Schlafzimmer | Ortsfeuerwehr | |||||||
Nummer: 11-2025 Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: abc2 Einsatzmeldung: Chlorgas austritt Einsatzort: Letter, Ludwig-Jahn-Straße 1 Einheiten: CSA-Träger | 11-2025 | 23.05.2025 | 16:41 | abc2 | Chlorgas austritt | Letter, Ludwig-Jahn-Straße 1 | CSA-Träger | ||||||
Nummer: 12-2025 Datum: 27.05.2025 Uhrzeit: 00:37 Einsatzart: o Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA Einsatzort: Lathwehren, Zum Röselhof Einheiten: Ortsfeuerwehr | 12-2025 | 27.05.2025 | 00:37 | o | Ausgelöste BMA | Lathwehren, Zum Röselhof | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 13-2025 Datum: 07.06.2025 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: b Einsatzmeldung: Grünabfall in Brand Einsatzort: Almhorst, Im Esloh Einheiten: Ortsfeuerwehr | 13-2025 | 07.06.2025 | 18:06 | b | Grünabfall in Brand | Almhorst, Im Esloh | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 14-2025 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 20:15 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Almhorst Einheiten: Ortsfeuerwehr | 14-2025 | 28.07.2025 | 20:15 | hm1 | Türöffnung | Almhorst | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 15-2025 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: abc2 Einsatzmeldung: Flüssigkeit tropft aus Kesselwagen Einsatzort: Rangierbahnhof Seelze Einheiten: CSA-Träger | 15-2025 | 29.07.2025 | 10:38 | abc2 | Flüssigkeit tropft aus Kesselwagen | Rangierbahnhof Seelze | CSA-Träger | ||||||
Nummer: 16-2025 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 12:53 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Ausgelöster E-Call Einsatzort: Kirchwehren, Lenther Str. Einheiten: Ortsfeuerwehr | 16-2025 | 08.08.2025 | 12:53 | hm1 | Ausgelöster E-Call | Kirchwehren, Lenther Str. | Ortsfeuerwehr |
Einsatzkarte 2025
Karte wird geladen - bitte warten...