Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 01-2024 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 00:34 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Dachbrand Einsatzort: Letter, Lange-Feld-Straße Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 01-2024 | 01.01.2024 | 00:34 | b2 | Brandeinsatz – Dachbrand | Letter, Lange-Feld-Straße | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 02-2024 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall Einsatzort: Seelze, Hannoversche Straße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 02-2024 | 09.01.2024 | 15:08 | hm1 | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | Seelze, Hannoversche Straße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 03-2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 03:31 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Personensuche Einsatzort: Dedensen, Klärwerk Einheiten: Ortsfeuerwehr | 03-2024 | 29.01.2024 | 03:31 | h | Hilfeleistung – Personensuche | Dedensen, Klärwerk | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 04-2024 Datum: 02.02.2024 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: b3 Einsatzmeldung: Brand – Dachstuhlbrand Einsatzort: Harenberg, Harenberger Meile Einheiten: Ortsfeuerwehr | 04-2024 | 02.02.2024 | 19:15 | b3 | Brand – Dachstuhlbrand | Harenberg, Harenberger Meile | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 05-2024 Datum: 15.03.2024 Uhrzeit: 04:43 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Nachforderung CSA Einsatzort: Autobahn A2 Einheiten: CSA-Träger | 05-2024 | 15.03.2024 | 04:43 | b2 | Brandeinsatz – Nachforderung CSA | Autobahn A2 | CSA-Träger | ||||||
Nummer: 06-2024 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – eingeklemmte Person Einsatzort: Personenbahnhof Seelze Einheiten: Ortsfeuerwehr | 06-2024 | 02.06.2024 | 15:32 | hm1 | Technische Hilfeleistung – eingeklemmte Person | Personenbahnhof Seelze | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 07-2024 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 13:58 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Verkehrsunfall- Einsatzort: Seelze, Herderstraße Einheiten: Ortsfeuerwehr | 07-2024 | 16.06.2024 | 13:58 | hm1 | Technische Hilfeleistung -Verkehrsunfall- | Seelze, Herderstraße | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 08-2024 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 02:06 Einsatzart: bm2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Wohnungsbrand- Einsatzort: Velber, Steinkamp Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 08-2024 | 25.06.2024 | 02:06 | bm2 | Brandeinsatz -Wohnungsbrand- | Velber, Steinkamp | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 09-2024 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: ht Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Tierrettung- Einsatzort: Almhorst, Lerchenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 09-2024 | 29.06.2024 | 12:05 | ht | Technische Hilfeleistung -Tierrettung- | Almhorst, Lerchenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 10-2024 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- Einsatzort: Almhorst, Hasenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 10-2024 | 30.06.2024 | 11:00 | h | Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- | Almhorst, Hasenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 11-2024 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Baum auf Straße- Einsatzort: Almhorst L390 Einheiten: Ortsfeuerwehr | 11-2024 | 01.07.2024 | 08:58 | h | Technische Hilfeleistung -Baum auf Straße- | Almhorst L390 | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 12-2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- Einsatzort: Almhorst, Lerchenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 12-2024 | 10.07.2024 | 20:33 | h | Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- | Almhorst, Lerchenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 13-2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- Einsatzort: Almhorst, Hasenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 13-2024 | 10.07.2024 | 20:51 | h | Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- | Almhorst, Hasenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 14-2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Sonstige Anforderung- Einsatzort: Almhorst, Rehwinkel Einheiten: Ortsfeuerwehr | 14-2024 | 10.07.2024 | 22:00 | h | Technische Hilfeleistung -Sonstige Anforderung- | Almhorst, Rehwinkel | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 15-2024 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- Einsatzort: Almhorst, Lerchenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 15-2024 | 12.07.2024 | 18:12 | h | Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- | Almhorst, Lerchenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 16-2024 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: h Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- Einsatzort: Almhorst, Hasenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 16-2024 | 12.07.2024 | 18:20 | h | Technische Hilfeleistung -Wasserschaden- | Almhorst, Hasenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 17-2024 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 08:16 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Wohnungsbrand- Einsatzort: Letter, Möllerkamp Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 17-2024 | 13.07.2024 | 08:16 | b2 | Brandeinsatz -Wohnungsbrand- | Letter, Möllerkamp | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 18-2024 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 02:47 Einsatzart: b3 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Dachstuhlbrand- Einsatzort: Seelze, Im Distelwinkel Einheiten: Ortsfeuerwehr | 18-2024 | 17.07.2024 | 02:47 | b3 | Brandeinsatz -Dachstuhlbrand- | Seelze, Im Distelwinkel | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 19-2024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 23:29 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Wohnungsbrand Einsatzort: Almhorst, Hinter den Gärten Einheiten: Ortsfeuerwehr | 19-2024 | 26.08.2024 | 23:29 | b2 | Brandeinsatz -Wohnungsbrand | Almhorst, Hinter den Gärten | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 20-2024 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 18:03 Einsatzart: b1 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Feuer auf Balkon- Einsatzort: Almhorst, Hasenkamp Einheiten: Ortsfeuerwehr | 20-2024 | 21.09.2024 | 18:03 | b1 | Brandeinsatz -Feuer auf Balkon- | Almhorst, Hasenkamp | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 21-2024 Datum: 22.09.2024 Uhrzeit: 18:36 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Wohnungsbrand- Einsatzort: Letter, Im Weidefeld Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 21-2024 | 22.09.2024 | 18:36 | b2 | Brandeinsatz -Wohnungsbrand- | Letter, Im Weidefeld | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 22-2024 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 00:42 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Person von Zug erfasst- Einsatzort: Seelze, Bahnhof Einheiten: Ortsfeuerwehr | 22-2024 | 29.09.2024 | 00:42 | hm1 | Technische Hilfeleistung -Person von Zug erfasst- | Seelze, Bahnhof | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 23-2024 Datum: 28.10.2024 Uhrzeit: 02:55 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -Verkehrsunfall- Einsatzort: B441, Lohnde->Seelze Einheiten: Ortsfeuerwehr | 23-2024 | 28.10.2024 | 02:55 | hm1 | Technische Hilfeleistung -Verkehrsunfall- | B441, Lohnde->Seelze | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 24-2024 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 05:37 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Wohnungsbrand- Einsatzort: Letter, Lange-Feld-Straße Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 24-2024 | 09.11.2024 | 05:37 | b2 | Brandeinsatz -Wohnungsbrand- | Letter, Lange-Feld-Straße | Atemschutzrettungstrupp | ||||||
Nummer: 25-2024 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 21:34 Einsatzart: b Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Containerbrand- Einsatzort: Almhorst, Hatefeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 25-2024 | 23.11.2024 | 21:34 | b | Brandeinsatz -Containerbrand- | Almhorst, Hatefeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 26-2024 Datum: 02.12.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: hm1 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung -PKW-Unfall- Einsatzort: Seelze, Brüggefeld Einheiten: Ortsfeuerwehr | 26-2024 | 02.12.2024 | 12:08 | hm1 | Technische Hilfeleistung -PKW-Unfall- | Seelze, Brüggefeld | Ortsfeuerwehr | ||||||
Nummer: 27-2024 Datum: 29.12.2024 Uhrzeit: 15:57 Einsatzart: b2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz -Dachstuhlbrand- Einsatzort: Dedensen, Reuterwiesen Einheiten: Atemschutzrettungstrupp | 27-2024 | 29.12.2024 | 15:57 | b2 | Brandeinsatz -Dachstuhlbrand- | Dedensen, Reuterwiesen | Atemschutzrettungstrupp |
Einsatzkarte 2024
Karte wird geladen - bitte warten...
Einsatz 1-2024 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/b2-dachbrand | |
Einsatz 2-2024 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-verkehrsunfall-4 | |
Einsatz 03-2024 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/hilfeleistung-personensuche | |
Einsatz 04-2024 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brand-dachstuhlbrand | |
Einsatz 05-2024 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-nachforderung-csa | |
Einsatz 06-2024 | |
Einsatz 07-2024 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-verkehrsunfall-5 | |
Einsatz 08-2024 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/brandeinsatz-wohnungsbrand-4 | |
Einsatz 9-2024 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-tierrettung | |
Einsatz 10-2024 https://feuerwehr-almhorst.de/einsatzberichte/technische-hilfeleistung-wasserschaden-4 | |
Die obrige Tabelle zeigt 10 von insgesamt 27 Markern (sortiert nach ID aufsteigend) |